熊本ナマジー君で、熊本地震スタンバイ > 記事観覧
板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.76838 )
日時: 2016年10月24日 06:34
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
噴火に関する火山観測報
http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/gensho.html

リアルタイムAE/Dst指数
http://kogma.nict.go.jp/cgi-bin/qlae.cgi/

気象庁20日間合計平年比
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/tenkou/indexTenkouPre20dhi.html

静止軌道上の磁場変動
http://seesproxy.tksc.jaxa.jp/fw/dfw/SEES/Japanese/Data/docs_ja/ETS8/ETS8_DataGraph.htm

標準電波停波のご報告
http://jjy.nict.go.jp/Pub/JJY40/index_.html

はやぶさのツイッター記録(2013年10月29日より)
http://twilog.org/JoyallzEQ/
 過去の記録を検索するのに便利なのでツイッターを利用しています。
 基本的にフォロー返しはやっていません。
 現在フォローしてくれている98人の方には感謝。
 つぶやいている内容は
  板橋ナマジーのアラームが鳴った場合の報告
http://twilog.org/JoyallzEQ/search?word=板橋ナマジー アラーム&ao=a
  Xクラスのフレアの報告
  ラドン数値の報告
http://twilog.org/JoyallzEQ/search?word=板橋区ラドン数値&ao=a
  AE指数の報告
http://twilog.org/JoyallzEQ/search?word=AE&ao=a
  新月、上弦、満月、下弦になる日時
http://twilog.org/JoyallzEQ/search?word=月になります&ao=a
▼ページの最下部に移動
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78599 )
日時: 2016年12月28日 10:16
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋区ラドン数値が26まで下がりました。
10月17日から21日にかけて
36から24まで低下していますが、
10月20日から21日にかけて
千葉県北東部でM5.3、
硫黄島近海でM6.0、
鳥取県中部でM6.6の地震が発生しています。
1月1日まで新月の影響下にあります。
全国的に強めの地震に注意。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78590 )
日時: 2016年12月28日 03:59
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
メルマガDuMA地下天気図より
関東地震活動静穏化域分布
左図が11月10日 右図が12月23日の地震活動静穏化域分布


Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78531 )
日時: 2016年12月24日 17:14
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
カナダの地磁気プロットのメモリが300nTを超えた場合は
注意したほうがよいらしい。(2016/12/24)
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78456 )
日時: 2016年12月20日 08:33
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋区ラドン数値
2016/12/17 01:00 測定値 44
2016/12/19 11:00 測定値 33

2016/12/20 01:41 福島県沖 M5.5

25時間で11の変動量。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78432 )
日時: 2016年12月19日 10:00
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君12月18日22時30分 10ポイント到達(4回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78412 )
日時: 2016年12月17日 23:37
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君12月17日23時30分 15ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78409 )
日時: 2016年12月17日 17:40
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君12月17日17時30分 12ポイント到達(4回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78353 )
日時: 2016年12月13日 22:40
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君12月13日21時30分 12ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78345 )
日時: 2016年12月13日 16:33
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君12月13日16時30分 10ポイント到達(4回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78317 )
日時: 2016年12月12日 04:29
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
カナダの地磁気プロットのメモリが300nTを超えた場合は
注意したほうがよいらしい。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78144 )
日時: 2016年12月06日 01:26
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
メルマガDuMA地下天気図より
全国地震活動静穏化域分布


Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78143 )
日時: 2016年12月06日 01:25
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
メルマガDuMA地下天気図より
全国地震活動静穏化域分布


Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78142 )
日時: 2016年12月06日 00:45
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
地震解析ラボによる12月05日発表地震予測

JJY福島送信局から鎌倉受信局への各パスにて擾乱を観測したため
茨城沖から房総半島にかけて11月28日から12月09日までにM5.5以上の地震予測

JJI宮崎送信局から寿都受信局への各パスにて擾乱を観測したため
鳥取から島根にかけて12月9日から12月20日までにM5.5以上の地震予測

JJI宮崎送信局から秋田受信局への各パスにて擾乱を観測したため
伊予灘から日向灘にかけて12月1日から12月12日までにM5.5以上の地震予測
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78102 )
日時: 2016年12月04日 10:38
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
★くるかも臨時メール-20161204★ *** 鳥取・広島地方 注意 ***

*** ここ数日中にかなり大きい地震(予測規模M6.8±0.5)の発震の可能性があります。ご注意ください。 ***
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.78071 )
日時: 2016年12月03日 09:16
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君12月02日16時30分 12ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77963 )
日時: 2016年11月29日 17:26
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
地震解析ラボによる11月28日発表地震予測

JJI宮崎送信局から中標津受信局への各パスにて擾乱を観測したため
十勝沖から青森沖にかけて11月23日から12月04日までにM5.5以上の地震予測

JJY福島送信局から鎌倉受信局への各パスにて擾乱を観測したため
茨城沖から房総半島にかけて11月28日から12月09日までにM5.5以上の地震予測

JJI宮崎送信局から鎌倉受信局への各パスにて擾乱を観測したため
山梨から遠州灘にかけて11月21日から12月02日までにM5.5以上の地震予測

JJI宮崎送信局から秋田受信局への各パスにて擾乱を観測したため
伊予灘から日向灘にかけて12月1日から12月12日までにM5.5以上の地震予測

NWCオーストラリア送信局から豊橋受信局への各パスにて擾乱を観測したため
沖縄県から南方にかけて11月22日から12月03日までにM5.5以上の地震予測
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77817 )
日時: 2016年11月24日 17:51
名前: 肥後もっこす#051◆*0 [ 返信 ]
☆はやぶささん、連チャンというのは、1日に5回以上の探知が何日も続くと言うことです。何日も続いていると言うことが前兆なんでしょう。その後、探知が少なくなって収束。その後、グラフラ?という感じです。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77813 )
日時: 2016年11月24日 10:21
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君11月23日20時30分 11ポイント到達(5回)。

もっこす校長、なるほどですね。
23日に5回の連チャン探知がありましたが
24日M6.1の地震が福島県沖でありました。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77779 )
日時: 2016年11月23日 21:41
名前: 肥後もっこす#051◆*0 [ 返信 ]
☆板橋ナマジー君の5回以上探知の連チャン探知が始まったら、関東周辺での中規模以上の地震の可能性があるかも知れません。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77753 )
日時: 2016年11月23日 08:34
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
福島県沖で2016年11月22日5時59分頃に発生したM7.4の地震のM3.9以上の余震が11月23日08時22分の地震で55回目の発生となります。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77744 )
日時: 2016年11月23日 04:01
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
福島県沖で2016年11月22日5時59分頃に発生したM7.4の地震のM3.9以上の余震が11月23日03時18分の地震で50回目の発生となります。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77743 )
日時: 2016年11月23日 03:59
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
福島県沖で2016年11月22日5時59分頃に発生したM7.4の地震のM3.9以上の余震が11月23日00時27分の地震で45回目の発生となります。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77734 )
日時: 2016年11月22日 23:46
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
福島県沖で2016年11月22日5時59分頃に発生したM7.4の地震のM3.9以上の余震が11月22日22時51分の地震で40回目の発生となります。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77722 )
日時: 2016年11月22日 19:26
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
福島県沖で2016年11月22日5時59分頃に発生したM7.4の地震のM3.9以上の余震が11月22日19時10分の地震で35回目の発生となります。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77715 )
日時: 2016年11月22日 17:04
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
福島県沖で2016年11月22日5時59分頃に発生したM7.4の地震のM3.9以上の余震が11月22日16時32分の地震で30回目の発生となります。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77713 )
日時: 2016年11月22日 14:01
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
福島県沖で2016年11月22日5時59分頃に発生したM7.4の地震のM3.9以上の余震が11月22日13時04分の地震で26回目の発生となります。

余震が26回目となりましたので、もういつM8クラス以上の地震が発生してもおかしくない状態になりました。

2011年のときは36回目で巨大地震が発生しています。

多分大津波警報がでれば、福島県は平均津波高11メートル
最大津波高22メートルということなので、
原発は無事ですまないでしょう。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77712 )
日時: 2016年11月22日 13:31
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
余震の数が多い。
この勢いだと、今日中に40回超えそうな感じです。
個人的な見解ですが、今起きてる状況は相当まずい。
24日までは警戒モードですごしたいです。
今日発生した場所でM8を超える地震が発生してしまうと、
北海道から四国まで大津波警報が発令されます
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77681 )
日時: 2016年11月21日 23:52
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君11月21日14時30分 10ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77650 )
日時: 2016年11月20日 22:53
名前: 肥後もっこす#051◆*0 [ 返信 ]
☆板橋ナマジー君の高探知(20日)より、11月29日~12月1日に関東周辺で地震?(震度4以上?)
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77649 )
日時: 2016年11月20日 22:32
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君11月20日22時30分 15ポイント到達(6回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77644 )
日時: 2016年11月20日 19:33
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君11月20日19時30分 12ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77527 )
日時: 2016年11月16日 09:17
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君11月15日20時30分 10ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77286 )
日時: 2016年11月09日 03:50
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君11月09日03時30分 裏11ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77285 )
日時: 2016年11月09日 03:48
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君11月06日22時30分 10ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77165 )
日時: 2016年11月04日 10:34
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋区ラドン数値
2016/10/27 22:00 30
2016/10/28 12:00 36
2016/10/30 01:00 29
2016/10/30 13:00 25
2016/10/31 01:00 30
2016/10/31 21:00 26
2016/11/01 22:00 36
2016/11/02 06:00 34
2016/11/03 06:00 36
2016/11/03 13:00 42
2016/11/04 01:00 44
2016/11/04 10:00 38
2016/11/04 14:00 37
上昇下降を繰り返していますが今のところ強い地震が発生していません。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77100 )
日時: 2016年11月01日 20:37
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
地震解析ラボによる10月31日発表地震予測

NLKシアトル送信局から射水受信局への各パスにて擾乱を観測したため
十勝沖から三陸沖にかけて10月31日から11月11日までにM5.5以上の地震予測

JJI宮崎送信局から秋田受信局への各パスにて擾乱を観測したため
伊予灘から日向灘にかけて11月2日から11月13日までにM5.5以上の地震予測

JJI宮崎送信局から鎌倉受信局への各パスにて擾乱を観測したため
伊予灘から日向灘にかけて11月2日から11月13日までにM5.5以上の地震予測

Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77055 )
日時: 2016年10月31日 00:27
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君10月30日23時30分 16ポイント到達(7回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77048 )
日時: 2016年10月30日 23:33
名前: 肥後もっこす#051◆*0 [ 返信 ]
☆板橋ナマジー君の高探知(30日)より、11月8日~10日に関東周辺で地震?(震度4以上?)
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.77047 )
日時: 2016年10月30日 23:18
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君10月30日20時30分 14ポイント到達(6回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.76885 )
日時: 2016年10月26日 02:58
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君10月25日23時30分 10ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.76852 )
日時: 2016年10月24日 21:33
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋ナマジー君10月21日19時30分 10ポイント到達(5回)。
板橋ナマジー君10月23日21時30分 11ポイント到達(5回)。
板橋ナマジー君10月24日21時30分 12ポイント到達(5回)。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.76846 )
日時: 2016年10月24日 06:44
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋区ラドン数値は33まで上昇したあと24まで下降しており、10月18日以降の推移と似ているので、
関東から南のほうM6クラスの地震の発生に注意してください。
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.76844 )
日時: 2016年10月24日 06:41
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋区ラドン数値
2016/10/21 08:00  24
2016/10/21 23:00  26
2016/10/23 12:00  33
2016/10/24 05:25 北海道東方沖 M5.8
52時間で9の変動量
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.76842 )
日時: 2016年10月24日 06:39
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
板橋区ラドン数値
2016/10/18 02:00 測定値 33
2016/10/19 00:00 測定値 32
2016/10/20 00:00 測定値 29
2016/10/20 05:00 測定値 26
2016/10/20 11:50 千葉県北東部 M5.3
2016/10/20 15:00 測定値 24
2016/10/20 15:25 硫黄島近海 M6.0
2016/10/21 14:00  24
2016/10/21 14:07 鳥取県中部 M6.6
61時間で9の変動量

板橋区ラドン数値
2016/10/11 14:00 測定値 50
2016/10/12 09:00 測定値 48
2016/10/12 18:00 測定値 41
2016/10/13 14:00 測定値 42
2016/10/14 14:00 測定値 38
2016/10/15 14:00 測定値 38
2016/10/16 03:00 測定値 30
2016/10/16 14:00 測定値 32
2016/10/16 16:37 宮城県沖 M5.3
109時間で20の変動量

板橋区ラドン数値
2016/10/08 09:00 測定値 36
2016/10/08 21:00 測定値 42
2016/10/09 14:00 測定値 48
2016/10/10 09:00 測定値 46
2016/10/11 09:00 測定値 48
2016/10/12 04:02 十勝地方南部 M5.0
36時間で12の変動量

板橋区ラドン数値
2016/10/06 16:00  34
2016/10/06 19:00  38
2016/10/07 00:00  38
2016/10/07 00:52 台湾付近 M5.8

板橋区ラドン数値
2016/10/01 01:00  50
2016/10/02 18:00  48
2016/10/03 00:00  41
2016/10/04 21:00  36
2016/10/04 23:00 父島近海 M5.5
56時間で14の変動量
Re: 板橋ナマジー情報(2016年10月24日~) PC用 ( No.76840 )
日時: 2016年10月24日 06:38
名前: はやぶさ#JO◆MgJiiDIcQQ [ 返信 ]
[ 編集 ]
★★★【 3ポイント】2013年03月26日 03時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年03月26日 12時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年03月26日 16時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年03月26日 18時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年03月26日 22時30分 静電1 電磁7 <計12
★★★【 3ポイント】2013年03月28日 11時30分 静電3 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年03月29日 01時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年03月29日 04時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年03月29日 07時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年03月29日 11時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年03月29日 17時30分 静電1 電磁8 <計11
★☆☆【 2ポイント】2013年03月31日 02時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年03月31日 09時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年03月31日 11時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年03月31日 17時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年03月31日 20時30分 静電1 電磁7 <計10
★★★【 3ポイント】2013年04月10日 09時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年04月10日 12時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年04月10日 16時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年04月10日 22時30分 静電1 電磁7 <計10
★☆☆【 2ポイント】2013年04月13日 22時30分 静電3 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年04月14日 01時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年04月14日 03時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年04月14日 07時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年04月14日 15時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年04月14日 21時30分 静電1 電磁6 <計11
★☆☆【 2ポイント】2013年04月15日 07時30分 静電1 電磁6
★☆☆【 2ポイント】2013年04月15日 14時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年04月15日 16時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年04月15日 20時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年04月15日 22時30分 静電1 電磁6 <計10
★★☆【 2ポイント】2013年05月17日 01時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年05月17日 03時30分 静電1 電磁8
★☆☆【 2ポイント】2013年05月17日 15時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年05月17日 18時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年05月17日 22時30分 静電1 電磁7 <計12
★☆☆【 2ポイント】2013年05月19日 03時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年05月19日 07時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年05月19日 09時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年05月19日 14時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年05月19日 16時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年05月19日 20時30分 静電1 電磁7 <計13
★★★【 3ポイント】2013年05月21日 03時30分 静電1 電磁8
★☆☆【 2ポイント】2013年05月21日 08時30分 静電1 電磁6
★☆☆【 2ポイント】2013年05月21日 13時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年05月21日 16時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年05月21日 19時30分 静電1 電磁8 <計13
★★★【 3ポイント】2013年05月26日 02時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年05月26日 07時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年05月26日 09時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年05月26日 14時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年05月26日 16時30分 静電1 電磁7 <計12
★★☆【 2ポイント】2013年06月05日 01時30分 静電3 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年06月05日 05時30分 静電1 電磁8
★☆☆【 2ポイント】2013年06月05日 11時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年06月05日 21時30分 静電1 電磁8 <計10
★★★【 3ポイント】2013年06月08日 03時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年06月08日 09時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年06月08日 12時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月08日 23時30分 静電1 電磁7 <計10
★★☆【 2ポイント】2013年06月09日 04時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年06月09日 08時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年06月09日 11時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月09日 17時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月09日 19時30分 静電3 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月09日 21時30分 静電1 電磁7 <計12
★★☆【 2ポイント】2013年06月18日 04時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年06月18日 07時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年06月18日 12時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年06月18日 17時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年06月18日 21時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年06月18日 23時30分 静電1 電磁7 <計13
★★☆【 2ポイント】2013年06月19日 04時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月19日 07時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年06月19日 10時30分 静電1 電磁6
★☆☆【 2ポイント】2013年06月19日 12時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年06月19日 15時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年06月19日 21時30分 静電1 電磁6 <計12
★★☆【 2ポイント】2013年06月26日 04時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月26日 07時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年06月26日 18時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年06月26日 20時30分 静電1 電磁8 <計10
★★☆【 2ポイント】2013年06月30日 02時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月30日 04時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月30日 12時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年06月30日 16時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年06月30日 23時30分 静電1 電磁8 <計11
★★★【 3ポイント】2013年07月12日 03時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年07月12日 06時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年07月12日 09時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年07月12日 20時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年07月12日 23時30分 静電1 電磁7 <計12
★☆☆【 2ポイント】2013年07月16日 05時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年07月16日 09時30分 静電1 電磁8
★☆☆【 2ポイント】2013年07月16日 20時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年07月16日 22時30分 静電3 電磁8 <計10
★★☆【 2ポイント】2013年08月02日 02時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年08月02日 04時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年08月02日 10時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年08月02日 13時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年08月02日 18時30分 静電1 電磁8 <計11
★☆☆【 2ポイント】2013年08月26日 03時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年08月26日 08時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年08月26日 12時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年08月26日 14時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年08月26日 19時30分 静電1 電磁6
★☆☆【 2ポイント】2013年08月26日 22時30分 静電1 電磁6 <計12
★★☆【 2ポイント】2013年08月27日 02時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年08月27日 07時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年08月27日 11時30分 静電1 電磁6
★★☆【 2ポイント】2013年08月27日 16時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年08月27日 21時30分 静電1 電磁8 <計11
★★☆【 2ポイント】2013年09月01日 05時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年09月01日 10時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年09月01日 12時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年09月01日 20時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年09月01日 22時30分 静電1 電磁7 <計12
★★☆【 2ポイント】2013年09月08日 07時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年09月08日 09時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年09月08日 16時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年09月08日 20時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年09月08日 23時30分 静電1 電磁7 <計12
★★★【 3ポイント】2013年09月10日 04時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年09月10日 12時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年09月10日 15時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年09月10日 20時30分 静電1 電磁8 <計10
★★☆【 2ポイント】2013年09月22日 04時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年09月22日 08時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年09月22日 12時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年09月22日 15時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年09月22日 22時30分 静電1 電磁7 <計11
★★☆【 2ポイント】2013年09月29日 03時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年09月29日 05時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年09月29日 07時30分 静電1 電磁7
★★☆【 2ポイント】2013年09月29日 10時30分 静電1 電磁7
★★★【 3ポイント】2013年09月29日 16時30分 静電1 電磁8 <計11
★★★【 3ポイント】2013年10月15日 11時30分 静電1 電磁8
★☆☆【 2ポイント】2013年10月15日 14時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年10月15日 17時30分 静電1 電磁8
★★★【 3ポイント】2013年10月15日 19時30分 静電1 電磁8 <計11
★☆☆【 2ポイント】2013年10月23日 02時30分 静電1 電磁6
★★★【 3ポイント】2013年10月23日 06時30分 静電1 電磁8
★★☆【 2ポイント】2013年10月23日 11時30分 静電1 電磁7
★☆☆【 2ポイント】2013年10月23日 14時30分 静電1 電磁6
★☆☆【 2ポイント】2013年10月23日 17時30分 静電1 電磁6
