情報提供板(優駿達の蹄跡)


| トップに戻る | 検索 | アルバム | 管理用 | ▼掲示板作るならRara掲示板 |

Moon Madness
ヌゥ 投稿日:2023年11月25日 05:32 No.408
・1985年未勝利S 1985.9.14 13番 4人 B.Rouse 57 T7F good to firm

・1986年ウィンカートンS 1986.5.8 10番 4人 B.Rouse 57 soft 2:18.48
・1986年ホルステンエクスポートレジャーH 1986.5.31 1番 1人 P.J.エデリー 53 good to firm 2:05.14 短頭→5身
・1986年ストーンベストビターH 1986.6.7 7番 1人 G.Baxter 55.5 good to firm 2:16.38
・1986年キングジョージⅤH 1986.6.19 18番 1人 C.アスムッセン 59 firm 2:29.96
・1986年スコティッシュダービー 1986.7.19 2番 1人 T.Ives 55 T111F→T11F good 2:19.67
・1986.8.20 2番 2人 P.J.エデリー 54 good
・1986.9.13 6番 3人 57 good to firm 3/4身→4身 Coinage→Celestial Storm
・1986.9.28 P.J.エデリー 55.5 good

・1987.5.26 6番 4人 P.J.エデリー 58.5 good 5身→5 1/2身
・1987.6.19 5番 1人 P.J.エデリー 57 heavy
・1987.7.5 1番 5人 61 good R2:26.5
・1987.7.25 6番 7人 60.5 soft
・1987.8.15 3番 2人 61 good to firm
・1987.9.6 60 soft 1 1/2身→1/2身
・1987.9.24 5番 1人 60.5 good
・1987.10.11 3番 1人 60.5 heavy
・1987.11.29 12番 2人 57 良

・1988.5.12 6番 1人 57 good
・1988.6.2 4番 2人 57 good
・1988.6.17 4番 2人 57 good to firm
・1988.7.23 7番 8人 60.5 good to soft
・1988.8.13 3番 2人 61 good to firm
・1988.11.27 15番 10人 57 良




お名前
メール
画像添付


削除キー ( 記事を削除する際に使用 )
文字色